高三 | 高二 | 高一 | ||||||||||
女 | 107 | 4班 | 男 | 404 | 11 | 男 | 506 | 14 | ||||
女 | 108 | 4班 | 男 | 407 | 7 | 男 | 514 | 22 | ||||
女 | 110 | 1、4班 | 男 | 410 | 6 | 男 | 517 | 20 | ||||
女 | 113 | 7班 | 男 | 411 | 4 | 男 | 520 | 17/22 | ||||
女 | 115 | 8班 | 男 | 415 | 2 | 男 | 602 | 2 | ||||
女 | 122 | 2班 | 男 | 416 | 2 | 男 | 606 | 6 | ||||
女 | 215 | 8班 | 男 | 419 | 6 | 男 | 611 | 11 | ||||
男 | 302 | 4班 | 男 | 503 | 16 | 男 | 613 | 13 | ||||
男 | 305 | 8班 | 男 | 504 | 8、17 | 男 | 615 | 16 | ||||
男 | 321 | 8班 | 男 | 505 | 18 | 男 | 616 | 13&16 | ||||
男 | 401 | 1班 | 男 | 521 | 3 | 男 | 617 | 11、15 | ||||
男 | 426 | 1班 | 男 | 524 | 15、16 | 男 | 625 | 2班 | ||||
高二 | 女 | 306 | 1 | 男 | 626 | 1 | ||||||
女 | 205 | 11 | 女 | 308 | 3、4、9 | 女 | 301 | 1\2 | ||||
女 | 206 | 12 | 女 | 310 | 4 | 女 | 306 | 7、8 | ||||
女 | 209 | 15 | 女 | 311 | 4 | 女 | 307 | 8、9 | ||||
女 | 210 | 16 | 女 | 313 | 6 | 女 | 401 | 11、12 | ||||
女 | 211 | 17 | 女 | 314 | 6 | 女 | 402 | 12 &13 | ||||
女 | 213 | 18 | 女 | 315 | 9 | 女 | 405 | 16/17 | ||||
女 | 218 | 16 | 女 | 316 | 6 | 女 | 407 | 19 | ||||
女 | 222 | 8、13 | 女 | 320 | 2 | 女 | 102 | 21 | ||||
女 | 223 | 8 | 女 | 225 | 7、10 | 女 | 103 | 22 | ||||
以上65个宿舍被评为宿舍文化建设总评优秀宿舍,请各宿舍全体成员利用周三课外活动时间到操场准备照相。谢谢合作! |