班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||
9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 41 | |
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
16 | 3 | 10 | 10 | 10 | 33 | ||
17 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |