班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
3 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
4 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
5 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | |||
6 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
7 | 1 | 10 | 10 | 21 | |||
8 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
9 | 3.5 | 10 | 10 | 23.5 | |||
10 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
11 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
12 | -1 | 10 | 10 | 19 | |||
13 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | |||
14 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
15 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |