2021年6月18日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 13 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 8 | 5 | 13 | ||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 8 | 5 | -1 | 12 | |||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 7 | 5 | 12 | ||||
11 | 9 | 5 | 14 | ||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |