2021年6月18日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
18 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
19 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
20 |