2021年6月21日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 合唱诵读 | 小名士活动 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
2 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
3 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
4 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
5 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
6 | 4.5 | 5 | 5 | 14.5 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
11 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
16 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
18 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||
19 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||
20 |