2021年6月23日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
7 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||
9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
12 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | ||
13 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
14 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
15 | 8.5 | 5 | 5 | 4 | 22.5 | ||
16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
17 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |