2021年7月9日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 8 | 5 | 13 | ||||
8 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
9 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||
12 | 8 | 5 | 13 | ||||
13 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
14 | 9 | 5 | 14 | ||||
15 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
16 | 6 | 5 | 11 | ||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |