2021年9月30日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 班会记录表 | 电动车 | 班级日志 | 补 | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 23 | ||
6 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | |
8 | 7.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24.5 | |
9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||
10 | 7.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24.5 | |
11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | |
12 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 29 |
13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 23 | ||
14 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | |
15 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 | |
16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 | |
17 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | |
18 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | |
19 | 7.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24.5 | |
20 |