2021年9月高二量化 | ||||||
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
1 | 82 | 121 | 47 | 89 | 339 | |
2 | 87 | 128 | 50 | 91 | 356 | |
3 | 85 | 123 | 50 | 92.2 | 350.2 | |
4 | 83 | 128 | 47 | 88.2 | 346.2 | |
5 | 84 | 124 | 52.5 | 89.5 | 350 | |
6 | 78.2 | 121.5 | 44 | 88 | 331.7 | |
7 | 82 | 116.7 | 47 | 86.5 | 332.2 | |
8 | 82 | 119 | 48 | 86 | 335 | |
9 | 83.5 | 119.5 | 49 | 92 | 344 | |
10 | 81.5 | 120 | 50 | 91 | 342.5 | |
11 | 82 | 123 | 52.2 | 89 | 346.2 | |
12 | 81 | 123 | 49 | 86 | 339 | |
13 | 82.5 | 123 | 49 | 92 | 346.5 | |
14 | 78.5 | 121 | 51 | 88 | 338.5 | |
15 | 81 | 125 | 52 | 90 | 348 | |
16 | 84 | 125 | 49 | 88 | 346 | |
17 | 81 | 121 | 46 | 91 | 339 | |
18 | ||||||
19 |