班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 班会记录 | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
8 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
9 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||
10 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||
11 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
14 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
15 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
16 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
17 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |