2021年10月8日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 班会记录 | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 9 | 5 | 14 | ||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||
9 | 7 | 5 | 12 | ||||
10 | 8 | 5 | 13 | ||||
11 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
12 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||
19 | 6 | 5 | 11 | ||||
20 |