2021年10月10日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 班会记录 | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
6 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
7 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
8 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
9 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
10 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
11 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||
12 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||
13 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
14 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
15 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||
16 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||
17 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
18 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
19 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
20 |