2021年10月12日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 周一卫生大扫除 | 电动车 | 课间操 | 宿舍大扫除 | 卫生 | 合计 |
1 | 9.5 | 5 | -8.5 | 6 | |||
2 | 4.5 | 4 | -6.5 | 2 | |||
3 | 9 | -1 | 5 | -1 | 12 | ||
4 | 8 | -1 | 5 | -2.5 | 9.5 | ||
5 | 8 | 5 | -4 | 9 | |||
6 | 6 | -2 | 5 | -4 | 5 | ||
7 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
8 | 6 | -1 | 5 | -5.5 | 4.5 | ||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 6 | -2 | 5 | -5.5 | 3.5 | ||
11 | 8 | -1 | 5 | 12 | |||
12 | 6 | -1 | 5 | -6 | -1 | 3 | |
13 | 9 | -1 | 5 | 13 | |||
14 | 9 | -2 | 4 | -3.5 | 7.5 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |