2021年10月12日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 周一卫生大扫除 | 电动车 | 课间操 | 一日三餐 | 宿舍大扫除 | 补 | 合计 |
1 | 10 | -2 | 8 | |||||
2 | 10 | 10 | ||||||
3 | 10 | 10 | ||||||
4 | 8 | -1 | 7 | |||||
5 | 10 | -2 | -1 | 7 | ||||
6 | 7.5 | -2 | -1 | -2.5 | 2 | |||
7 | 9.5 | -1 | 8.5 | |||||
8 | 10 | -1 | 9 | |||||
9 | 10 | 10 | ||||||
10 | 8 | -1 | 7 | |||||
11 | 10 | -1 | 9 | |||||
12 | 10 | 10 | ||||||
13 | 10 | -1 | 9 | |||||
14 | 8 | -2 | 6 | |||||
15 | 10 | -2 | -1 | 7 | ||||
16 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
17 | 8 | -2 | -1 | 5 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |