2021年10月12日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 周一卫生大扫除 | 电动车 | 课间操 | 一日三餐 | 宿舍大扫除 | 补 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||
6 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
8 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
9 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
10 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
13 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | ||||
14 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | ||||
15 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
18 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
19 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
20 |