2021年10月13日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 合计 |
1 | 9.5 | 5 | 4 | 4 | 22.5 | ||
2 | 4.5 | 5 | 4 | 13.5 | |||
3 | 9.5 | -1 | 5 | 4 | 4 | 21.5 | |
4 | 7.5 | 5 | 4 | 4 | 20.5 | ||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||
6 | 2 | 5 | 4 | -1 | 4 | 14 | |
7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
12 | 8 | 5 | 4 | -1 | 4 | 20 | |
13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||
14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |