2021年10月13日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班级日志 | 跑操 | 三餐记录表 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 | |
7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 | |
9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||
10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 25 | |
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
15 | 9.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27.5 | |
16 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | ||
17 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
18 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
19 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
20 |