2021年10月14日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班会记录表 | 跑操 | 补 | 合计 |
1 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | -1 | 17.5 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 | |
4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||
5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||
8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||
11 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 21.5 | ||
12 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 17.5 | ||
13 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | ||
14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |