2021年10月14日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班会记录 | 跑操 | 补(日志) | 合计 |
1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 | ||
5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 | ||
7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 | |
8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
9 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
12 | 10 | -1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | ||
14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | ||
15 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
16 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
17 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |