2021年10月14日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班会记录 | 跑操 | 补(日志) | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | ||
6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||
7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 | ||
10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | ||
11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
13 | 7.5 | 5 | 4 | 5 | 21.5 | ||
14 | 9.5 | 5 | 4 | 5 | 23.5 | ||
15 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
16 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
17 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
18 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
19 | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
20 |