2021年10月15日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 国旗班训练 | 跑操 | 补 | 合计 |
1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | ||
2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | ||
5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | ||
6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||
7 | 7 | 5 | 5 | 2 | -1 | 18 | |
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | -2 | 18 | |
9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||
11 | 8 | 5 | 5 | 2 | -3 | 17 | |
12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20 | ||
13 | 9 | 5 | 5 | 3 | -1 | 21 | |
14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |