2021年11月2日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 周一大扫除 | 跑操 | 一日三餐 | 纠正 | 合计 |
1 | 9.5 | 2 | 2 | 13.5 | ||||
2 | 8.5 | -1 | 2 | -1 | 2 | 10.5 | ||
3 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||
4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||
5 | 7 | -1 | 2 | 2 | 10 | |||
6 | 9 | -1 | 2 | 2 | 12 | |||
7 | 7.5 | 2 | 2 | 1 | 12.5 | |||
8 | 6 | -1 | -1 | 2 | 2 | 8 | ||
9 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
10 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
11 | 6.5 | -1 | -1 | 2 | 2 | 8.5 | ||
12 | 9 | -2 | 2 | 2 | 11 | |||
13 | 10 | -1 | 2 | 2 | 13 | |||
14 | 9 | -2 | -1 | 2 | 2 | 10 | ||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |