2021年12月3日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 跑操 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | 6 | 5 | 11 | ||||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
8 | 9 | 5 | 14 | ||||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||||
10 | 9 | 5 | 14 | ||||||
11 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
12 | 9 | 5 | 14 | ||||||
13 | 8 | 5 | 13 | ||||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||||
19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
20 |