2022年1月12日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 5 | 13 | ||||||
2 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
3 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||||
5 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
6 | 6.5 | 5 | 4 | 15.5 | |||||
7 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
8 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | |||||
9 | 7 | 5 | 12 | ||||||
10 | 6 | 5 | 11 | ||||||
11 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
12 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
13 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
14 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
18 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
19 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
20 |