2022年1月高一量化 | ||||||
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
1 | 72 | 67.4 | 139.4 | |||
2 | 69 | 72 | 141 | |||
3 | 68.5 | 80.5 | 149 | |||
4 | 60.5 | 72 | 132.5 | |||
5 | 64 | 72.2 | 136.2 | |||
6 | 65.5 | 74.5 | 140 | |||
7 | 56.5 | 64 | 120.5 | |||
8 | 51 | 61 | 112 | |||
9 | 59 | 56 | 115 | |||
10 | 63.8 | 71.7 | 135.5 | |||
11 | 63 | 78.2 | 141.2 | |||
12 | 56.5 | 65 | 121.5 | |||
13 | 64.2 | 75.2 | 139.4 | |||
14 | 63.5 | 72.5 | 136 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |