2021---2022学年第一学期高一量化总成绩 | |||||||
班级 | 班主任 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 总分 |
1 | 张华 | 48.6 | 94.6 | 93.3 | 92.2 | 46.8 | 375.5 |
2 | 张涛 | 41.9 | 86 | 86.7 | 91.6 | 47.3 | 353.5 |
3 | 张梅 | 50 | 98.2 | 99 | 100 | 50 | 397.2 |
4 | 贾方举 | 50 | 95.6 | 94.1 | 93.3 | 44.5 | 377.5 |
5 | 高飞 | 46.3 | 94.7 | 96.5 | 95.3 | 45.7 | 378.5 |
6 | 王娟 | 45.2 | 95.9 | 93 | 96.4 | 47 | 377.5 |
7 | 刘学彬 | 49.4 | 94.6 | 91.1 | 92.7 | 40.4 | 368.2 |
8 | 陈艳 | 41.8 | 88.9 | 84.4 | 79.4 | 37.6 | 332.1 |
9 | 周丽娜 | 49.7 | 96 | 91.1 | 88.9 | 38.6 | 364.3 |
10 | 周生海 | 47 | 94.4 | 95.5 | 92.5 | 45.5 | 374.9 |
11 | 陶曦 | 48.1 | 93.9 | 90.9 | 93.5 | 47.4 | 373.8 |
12 | 范新国 | 43.4 | 89.6 | 90.8 | 85.3 | 40.8 | 349.9 |
13 | 马敏 | 48.4 | 95.1 | 97.3 | 91.2 | 46.8 | 378.8 |
14 | 刘鸿玉 | 48.7 | 92.9 | 90.1 | 93.4 | 45.6 | 370.7 |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |