2021---2022学年第一学期高二量化总成绩 | |||||||
班级 | 班主任 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 总分 |
1 | 冯晓 | 47.6 | 97.2 | 94.3 | 94.3 | 44.6 | 378 |
2 | 周敏 | 50 | 99 | 97.7 | 98.6 | 49.7 | 395 |
3 | 侯衍莉 | 49.2 | 100 | 100 | 100 | 50 | 399.2 |
4 | 李伟 | 48.6 | 92.8 | 90.2 | 94.6 | 48.9 | 375.1 |
5 | 陈燕 | 49.2 | 97.8 | 97.5 | 96.4 | 49.4 | 390.3 |
6 | 王磊 | 46.6 | 88.3 | 92.9 | 90.7 | 43.8 | 362.3 |
7 | 赵昌龙 | 46.7 | 94 | 93.5 | 94.6 | 47.3 | 376.1 |
8 | 吴晓文 | 47.1 | 97.8 | 92.3 | 86.9 | 44.9 | 369 |
9 | 孙文萍 | 48.3 | 98.7 | 97 | 96.2 | 47.6 | 387.8 |
10 | 王兵(数学) | 48.1 | 96.3 | 96.7 | 96.3 | 46.2 | 383.6 |
11 | 王兵(生物) | 48.6 | 98.7 | 97.4 | 96.1 | 46.3 | 387.1 |
12 | 侯文霞 | 47.6 | 98.5 | 94.2 | 96.6 | 44.4 | 381.3 |
13 | 刘强 | 48.7 | 97.2 | 97.8 | 91.8 | 46 | 381.5 |
14 | 纪宁宁 | 47.5 | 92.1 | 86.3 | 95.2 | 48.1 | 369.2 |
15 | 曹力 | 48.9 | 94.9 | 94.4 | 91.6 | 48 | 377.8 |
16 | 李明 | 48.6 | 96.3 | 92.5 | 92.9 | 49.3 | 379.6 |
17 | 朱升 | 47.7 | 88.7 | 91.3 | 91 | 47.7 | 366.4 |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |