2022年2月28日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 国旗班训练 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||
2 | 8 | -1 | 5 | 2 | 14 | ||||
3 | 10 | -1 | 5 | 2 | 16 | ||||
4 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
5 | 6 | -1 | 5 | 2 | 12 | ||||
6 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||
7 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
8 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||
9 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
10 | 10 | -1 | 5 | 2 | 16 | ||||
11 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
12 | 5 | -1 | 5 | 2 | 11 | ||||
13 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
14 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |