2022年2月28日高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 国旗班训练 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
6 | 9.5 | 5 | 5 | 2 | 21.5 | ||||
7 | 9.5 | 5 | 5 | 2 | 21.5 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
15 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |