2022年2月28日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 国旗班训练 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
2 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
3 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
4 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
5 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
6 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
7 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
8 | 7.5 | 5 | 2 | 14.5 | |||||
9 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
10 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
11 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
12 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
13 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
14 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
15 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
16 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
17 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
18 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
19 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
20 |