2022年3月4高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表(补) | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | -1 | 1 | 15 | ||||
2 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
4 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||||
6 | 4 | 5 | -3 | 6 | |||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||||
9 | 7.5 | 5 | -1 | 11.5 | |||||
10 | 8 | 5 | 13 | ||||||
11 | 7 | 5 | -1 | 11 | |||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
13 | 8 | 5 | 13 | ||||||
14 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
15 | 10 | 5 | -2 | 13 | |||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||||
19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
20 |