2022年3月17高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
2 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | ||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
4 | 9.5 | 5 | -2 | -1 | 4 | 15.5 | |||
5 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
6 | 9.5 | 5 | -1 | 4 | 17.5 | ||||
7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
8 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
9 | 6 | 5 | -2 | 4 | 13 | ||||
10 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
11 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
12 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
13 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||
14 | 10 | 5 | -1 | -1 | 4 | -2 | 15 | ||
15 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
16 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |