班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
2 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
5 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||||
6 | 6.5 | 5 | 5 | 16.5 | |||||
7 | 8.5 | 5 | 5 | 4 | 22.5 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
9 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||||
10 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
11 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
13 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||||
14 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
18 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
19 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
20 |