2022年4月12高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍大扫除 | 周一大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
4 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
5 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
6 | 10 | 5 | -3 | 12 | |||||
7 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
8 | 10 | -1 | 5 | -1 | -2 | 11 | |||
9 | 7 | 5 | 12 | ||||||
10 | 9 | 5 | 14 | ||||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
13 | 7 | 5 | -4 | 8 | |||||
14 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
15 | 8 | 5 | -1 | -2 | 10 | ||||
16 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |