2022年4月12高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍大扫除 | 周一大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
2 | 6.5 | 5 | 11.5 | ||||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||||
5 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
6 | 9 | 5 | 14 | ||||||
7 | 7 | 5 | 12 | ||||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||||
9 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
10 | 7 | 5 | 12 | ||||||
11 | 9 | 5 | 14 | ||||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
13 | 5 | 5 | 10 | ||||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||||
19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
20 |