2022年4月13高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍大扫除 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
5 | 8 | 5 | 5 | -1 | 4 | 21 | |||
6 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | ||||
7 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 21.5 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
11 | 8 | 5 | 5 | -1 | 17 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
14 | 9 | 5 | 5 | 4 | -1 | 22 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 4 | -1 | 23 | |||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |