2022年4月14高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 宿舍安全卫生检查 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
3 | 8 | 5 | 5 | -4 | 14 | ||||
4 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
5 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||||
6 | 9 | 5 | 5 | -2 | 17 | ||||
7 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
8 | 10 | 5 | 5 | -2 | -1 | 17 | |||
9 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
10 | 9.5 | 5 | 5 | -1 | 18.5 | ||||
11 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
13 | 6.5 | 5 | 5 | -1 | 15.5 | ||||
14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
15 | 9.5 | 5 | 5 | -1 | 18.5 | ||||
16 | 9.5 | 5 | 5 | -2 | 17.5 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |