2022年5月6高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 5 | -1 | 4 | 14 | ||||
2 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | |||||
3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
5 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
6 | 6 | 5 | 11 | ||||||
7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | ||||
9 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||
10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
11 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 21.5 | ||||
12 | 9.5 | 5 | 4 | 4 | 22.5 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||||
14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
17 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
18 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
19 | 9 | 5 | 14 | ||||||
20 |