日期:2022年5月 9日 | ||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
1班 | 10 | 26 | 36 | |||||
2班 | 11 | 20 | 31 | |||||
3班 | 11 | 26 | 37 | |||||
4班 | 11 | 25 | 36 | |||||
5班 | 12 | 25 | 37 | |||||
6班 | 11 | 27.5 | 38.5 | |||||
7班 | 12 | 27.5 | 39.5 | |||||
8班 | 8 | 28 | 36 | |||||
9班 | 11 | 28 | 39 | |||||
10班 | 11 | 26 | 0.2 | 37.2 | ||||
11班 | 11 | 24 | 35 | |||||
12班 | 11 | 20 | 31 | |||||
13班 | 11 | 27 | 0.5 | 38.5 | ||||
14班 | 10 | 23 | 33 | |||||
15班 | ||||||||
16班 | ||||||||
17班 | ||||||||
18班 | ||||||||
19班 | ||||||||
20班 |