第12周高二级部量化成绩 | ||||||||
日期:2022年5月 9日 | ||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
1班 | 17 | 28 | 45 | |||||
2班 | 16 | 27 | 0.2 | 43.2 | ||||
3班 | 17 | 28 | 45 | |||||
4班 | 14.5 | 24 | 38.5 | |||||
5班 | 15 | 28 | 0.2 | 43.2 | ||||
6班 | 13.5 | 26.5 | 0.2 | 40.2 | ||||
7班 | 16 | 27.5 | 43.5 | |||||
8班 | 15 | 26 | 41 | |||||
9班 | 16 | 27 | 43 | |||||
10班 | 16 | 27 | 43 | |||||
11班 | 16 | 28 | 44 | |||||
12班 | 17 | 28 | 45 | |||||
13班 | 14.5 | 19.5 | 34 | |||||
14班 | 16 | 28 | 44 | |||||
15班 | 15.5 | 27.5 | 43 | |||||
16班 | 16.5 | 27.5 | 44 | |||||
17班 | ||||||||
18班 | ||||||||
19班 | ||||||||
20班 |