2022年5月24高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 3.5 | 5 | 8.5 | ||||||
2 | 6.5 | 5 | 11.5 | ||||||
3 | 9 | 5 | 14 | ||||||
4 | 9 | 5 | 14 | ||||||
5 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
6 | 6 | 5 | 11 | ||||||
7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
8 | 9 | 5 | 14 | ||||||
9 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
10 | 9 | 5 | 14 | ||||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
13 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
14 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||||
19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
20 |