2022年5月25高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
7 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
8 | 10 | 5 | 5 | 4 | -1 | 23 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 4 | -2 | 22 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |