2022年5月26高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 | |||
6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |