2022年5月26高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 5 | 5 | |||||||
2 | 7.5 | 7.5 | |||||||
3 | 10 | 10 | |||||||
4 | 10 | 10 | |||||||
5 | 9 | 9 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 10 | 10 | |||||||
8 | 7 | 7 | |||||||
9 | 5.5 | 5.5 | |||||||
10 | 7 | 7 | |||||||
11 | 6 | 6 | |||||||
12 | 10 | 10 | |||||||
13 | 9 | 9 | |||||||
14 | 9 | 9 | |||||||
15 | 9.5 | -2 | 7.5 | ||||||
16 | 10 | 10 | |||||||
17 | 10 | 10 | |||||||
18 | 10 | 10 | |||||||
19 | 7.5 | 7.5 | |||||||
20 |