2022年5月27高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 3.5 | 5 | 8.5 | ||||||
2 | 7 | 5 | 12 | ||||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
4 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
5 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||||
6 | 5 | 5 | 10 | ||||||
7 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
8 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||||
9 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
10 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
11 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||||
14 | 9 | 5 | 14 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
17 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
18 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
19 | 9 | 5 | 14 | ||||||
20 |