2022年5月30高二量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | -1 | 5 | 12 | |||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
8 | 9 | 5 | 14 | ||||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
13 | 8 | 5 | 13 | ||||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |