2022年6月1高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 5 | 13 | ||||||
2 | 10 | -1 | 5 | 14 | |||||
3 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
4 | 9 | 5 | 14 | ||||||
5 | 3 | -2 | 5 | 6 | |||||
6 | 10 | -1 | 5 | 14 | |||||
7 | 10 | -1 | 5 | 14 | |||||
8 | 8 | 5 | 13 | ||||||
9 | 7 | 5 | -1 | 11 | |||||
10 | 8 | 5 | 13 | ||||||
11 | 8 | 5 | -1 | 12 | |||||
12 | 8 | 5 | 13 | ||||||
13 | 10 | -1 | 5 | 14 | |||||
14 | 8 | 5 | 13 | ||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |