2022年6月2高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | ||||
6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | ||||
7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||||
9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||
13 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
14 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | ||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |