2022年9月20高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一大扫除 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
3 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
4 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
9 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
11 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
12 | |||||||||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |